Een heerlijk frisse aardbeienjam!
Deze confituur heeft een zachte, zoete smaak en is heerlijk op een PowerSlim croissantje of toastje.
Ook lekker om een koffielepeltje toe te voegen aan platte kaas met muesli!
Voedingswaarde
Aardbeienjam | 100 g | 15 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 207 kJ | 31,1 kJ |
Kcal | 49 Kcal | 7,4 Kcal |
Vet | 0,0 g | 0,0 g |
Koolhydraten | 14,0 g | 2,1 g |
waarvan suikers | 4,3 g | 0,6 g |
waarvan polyolen | 8,3 g | 1,2 g |
Vezels | 5,6 g | 0,8 g |
Zout | 0,0 g | 0,0 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.