Ouderwets lekker, deze vanillepudding.
Het is niet voor niets één van de toppers van het PowerSlim assortiment.
Proberen dus!
Allergeneninformatie: Bevat koemelk. Kan sporen van noten bevatten.
Tray: 4 stuks
Voedingswaarde
Vanille pudding ready to go | 100 ml | 125 ml |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 312 kJ | 390,0 kJ |
Kcal | 74 Kcal | 92,5 Kcal |
Vet | 1,7 g | 2,1 g |
verzadigd | 1,1 g | 1,4 g |
Koolhydraten | 2,5 g | 3,1 g |
waarvan suikers | 0,4 g | 0,5 g |
Vezels | 2,4 g | 3,0 g |
Eiwitten | 11,1 g | 13,9 g |
Zout | 0,2 g | 0,3 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.