Deze reep heeft een zachte vulling met rode vruchten, omhuld door een laagje witte chocolade.
Allergeneninformatie: Bevat gluten, koemelk en soja. Kan sporen van noten bevatten.
Voedingswaarde
Reep Rode vruchten | 100 g | 47 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1499 kJ | 704,5 kJ |
Kcal | 360 Kcal | 169,2 Kcal |
Vet | 15,7 g | 7,4 g |
verzadigd | 8,3 g | 3,9 g |
Koolhydraten | 16,5 g | 7,8 g |
waarvan suikers | 3,1 g | 1,5 g |
waarvan polyolen | 11,1 g | 5,2 g |
Vezels | 20,9 g | 9,8 g |
Eiwitten | 32,2 g | 15,1 g |
Zout | 0,4 g | 0,2 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.